Documento de trabajo para Javier y Tato. No es parte del sitio público — quitar el enlace del footer antes del lanzamiento real.
Ahora mismo esta maqueta está en el servidor de casa de Javier (gratis, solo para revisarla). No es apta para el lanzamiento real: depende de la fibra y del hardware de casa, así que si se cae internet o el servidor, se cae la web.
| Opción | Coste aprox./año | Para quién |
|---|---|---|
| Dominio + hosting básico (Hostinger, SiteGround, etc.) | ~50–80 €/año (dominio .es ~8€, .com ~10–15€ + hosting ~5–6€/mes) | La opción estándar. Si además quieres poder editar textos/fotos vosotros mismos sin depender de un desarrollador, se monta sobre WordPress. |
| Hosting estático barato (Netlify/Vercel plan gratuito, o el mismo hosting básico) | ~10–20 €/año (solo dominio, el hosting estático suele ser gratis) | Más barato, pero cualquier cambio de contenido lo tiene que tocar un desarrollador (yo/Javier) en el código. |
| Seguir en el servidor de Javier | 0 € | Gratis, pero la web depende de la conexión de casa. Solo recomendable como solución temporal, no para cuando ya se vendan entradas de verdad. |
Ninguna de estas plataformas cobra una cuota mensual fija: todas cobran una comisión por entrada vendida. Es decir, si no vendéis, no pagáis nada.
| Plataforma | Comisión aprox. | Notas |
|---|---|---|
| Entradium | ~2,5% por entrada | Española, muy usada por salas/festivales. Cobro integrado en la propia web, liquidación semanal (martes) vía Stripe. La más barata de las serias. |
| Eventbrite | 6% (plan básico) / 9%+0,19€ (con asientos numerados) | Internacional, de las más conocidas, no hay que pedir aprobación para empezar a vender. |
| Dice | 2–5% | Muy usada en música electrónica, pero selecciona a los promotores — como marca nueva, puede costar que os acepten al principio. |
| Fever | ~15–30% | Es más un marketplace de "experiencias" que una ticketera pura — comisión bastante más alta, a cambio de visibilidad/marketing. |
Ver también el registro de cambios del proyecto.